Le groupe CHG-MERIDIAN en quelques chiffres
| 2008 | 2009 | |
| Chiffres clés | ||
| Volume des nouveaux investissements | 652 Mio. € | 602 Mio. € |
| Investissement initial du parc géré | 2.242 Mio. € | 2.204 Mio. € |
| Bilan | 1.245 Mio. € | 1.210 Mio. € |
| Effectif global | 519 | 591 |
| Effectif (activité location évolutive) | 463 | 533 |
| Effectif (autres activités) | 56 | 58 |
| Pays dans lesquels CHG-MERIDIAN est présent | 15 | 18 |
| Sites | 26 | 32 |
|
Capital social |
18 Mio. € |
30 Mio. € |