Le groupe CHG-MERIDIAN en quelques chiffres
| 2008 | 2010 | |
| Chiffres clés | ||
| Volume des nouveaux investissements | 602 Mio. € | 661 Mio. € |
| Investissement initial du parc géré | 2.204 Mio. € | 2.287 Mio. € |
| Bilan | 1.210 Mio. € | 1.245 Mio. € |
| Effectif global | 591 | 590 |
| Effectif (activité location évolutive) | 533 | 531 |
| Effectif (autres activités) | 58 | 59 |
| Pays dans lesquels CHG-MERIDIAN est présent | 18 | 18 |
| Sites | 32 | 31 |
|
Capital social |
30 Mio. € |
40 Mio. € |